Estadísticas
138 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrino Esequiel García Zarza | Valdevimbre Albirojo F.C. | 17 |
| 2 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 12 |
| 3 | Manny Lera González | C.D. Valderas | 9 |
| 4 | Germán Pablos Martín-Maestro | C.D. Racing Boñar | 7 |
| 5 | Sergio Dopazo Moran | C.D.F. La Robla | 7 |
| 6 | Carlos Cristiano Rebollo | C.D. Halcones Santa Maria | 6 |
| 7 | Jorge Soto Velado | C.D. Cembranos | 6 |
| 8 | Christian Miguel Jiménez Coque | Sport del Bernesga | 5 |
| 9 | Ebrima Keita | U.V.A - A | 5 |
| 10 | Fabricio Pereira Garcia | Valdevimbre Albirojo F.C. | 5 |
| 11 | Jeremias Ivan Centurion Vera | Valdevimbre Albirojo F.C. | 5 |
| 12 | Jorge Grande Casado | C.D.M. Zotes | 5 |
| 13 | Nicolas Gil González | America F.C. | 5 |
| 14 | Alejandro Coca Rodriguez | C.D. Navatejera | 4 |
| 15 | Alysson Bruno Rodrigues Da Conceicao | C.D. Halcones Santa Maria | 4 |
| 16 | Ángel Luis Fernández Gutiérrez | C.D.M. Zotes | 4 |
| 17 | Antonio Santos Díaz | Sport del Bernesga | 4 |
| 18 | Ismail Saaid | C.D. Cembranos | 4 |
| 19 | Javier Diez Martínez | Sport del Bernesga | 4 |
| 20 | Jose Maria Matilla Martinez | C.D.M. Zotes | 4 |
| 21 | Laro Ricardo Esimi Nchama Mañana | U.V.A - A | 4 |
| 22 | Manuel Faustino Casas Diez | Atletico Villadangos | 4 |
| 23 | Mario González González | C.D.M. Zotes | 4 |
| 24 | Raul Rodríguez Camino | C.D. Navatejera | 4 |
| 25 | Ricardo Jiménez Jiménez | C.F. El zulo Valderas | 4 |
186 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 151 | Luis Carrera Fernández | C.D. Valderas | 1 |
| 152 | Luis Gregorio Álvarez Fernández | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 153 | Luis Miguel Hernández Yara | Atletico Villadangos | 1 |
| 154 | Malang Manfode | U.V.A. - B | 1 |
| 155 | Manuel Angel Lopez Beltran | C.D.M. Zotes | 1 |
| 156 | Manuel Cuadrado Reguera | C.D. Navatejera | 1 |
| 157 | Manuel Faustino Casas Diez | Atletico Villadangos | 1 |
| 158 | Marcos Montiel Gutierrez | C.D. Halcones Santa Maria | 1 |
| 159 | Marcos Sigüenza Rodríguez | C.D. Halcones Santa Maria | 1 |
| 160 | Mario Colinas Gonzalez | C.D.M. Zotes | 1 |
| 161 | Matar Ndoye | America F.C. | 1 |
| 162 | Mauricio Jaramillo Colonia | U.V.A - A | 1 |
| 163 | Noe Vazquez Garcia | C.D.F. La Robla | 1 |
| 164 | Octavian Mario Zavoianu | C.D. Halcones Santa Maria | 1 |
| 165 | Omar Andrés Polanco Lugo | U.V.A. - B | 1 |
| 166 | Orlin Joel Menjivar Wandique | U.V.A - A | 1 |
| 167 | Oscar Luis Alonso Gomez | Sport del Bernesga | 1 |
| 168 | Pablo Garcia Perez | C.D.F. La Robla | 1 |
| 169 | Pablo García Valladares | C.D.F. La Robla | 1 |
| 170 | René Salvador Guzmán | C.D. Valderas | 1 |
| 171 | Roberto Guaza Cuervo | C.D. Navatejera | 1 |
| 172 | Rodrigo Ariel González Alcaraz | Valdevimbre Albirojo F.C. | 1 |
| 173 | Rodrigo Enderson Villalta Rodriguez | U.V.A. - B | 1 |
| 174 | Saad Ali Hussain Kausar | U.V.A. - B | 1 |
| 175 | Samuel Jiménez Jiménez | Sport del Bernesga | 1 |
17 registros
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián De Pedro del Río | C.D.F. La Robla | 1 |
| 2 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 1 |
| 3 | Anas Ouyhia Khearraz | C.D. Cembranos | 1 |
| 4 | Angel Gutierrez Redondo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 5 | Blay Cabañeros Alabau | C.D.M. Zotes | 1 |
| 6 | Daniel García Prieto | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 7 | Hugo Alonso Rubial | C.D. Sporting de la ribera | 1 |
| 8 | Jesus Saez Rubiejo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 9 | Jhon Méndez | America F.C. | 1 |
| 10 | Jose Maria Matilla Martinez | C.D.M. Zotes | 1 |
| 11 | Pablo García González | Atletico Villadangos | 1 |
| 12 | Pablo Velasco Cañas | C.D. Navatejera | 1 |
| 13 | Roberto Guaza Cuervo | C.D. Navatejera | 1 |
| 14 | Sergio Barrio Suarez | C.D.F. La Robla | 1 |
| 15 | Sergio Rodriguez Barrientos | C.D. Cembranos | 1 |
| 16 | Silamakan Magassa | Atletico Villadangos | 1 |
| 17 | Yuku Soure | U.V.A - A | 1 |
11 registros
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elías Minaya | America F.C. | 1 |
| 2 | Iván Canillas Mañanes | C.D. Valderas | 1 |
| 3 | Ivan Larralde Fernandez | Sport del Bernesga | 1 |
| 4 | Jesús Fernández Martínez | C.D. Valderas | 1 |
| 5 | Jose Alejandro Urdaneta Bautista | U.V.A - A | 1 |
| 6 | Kevin Edgardo Sulbaran Rangel | America F.C. | 1 |
| 7 | Luis Gregorio Álvarez Fernández | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 8 | Luis Manuel Yenque Ordinola | Valdevimbre Albirojo F.C. | 1 |
| 9 | Miguel Monllor Barrientos | C.D. Navatejera | 1 |
| 10 | Samuel Rodríguez Presa | C.D.M. Zotes | 1 |
| 11 | Wilman Saúl Senarque Amat | U.V.A. - B | 1 |
