Estadísticas
134 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrino Esequiel García Zarza | Valdevimbre Albirojo F.C. | 13 |
| 2 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 12 |
| 3 | Manny Lera González | C.D. Valderas | 8 |
| 4 | Germán Pablos Martín-Maestro | C.D. Racing Boñar | 7 |
| 5 | Sergio Dopazo Moran | C.D.F. La Robla | 7 |
| 6 | Carlos Cristiano Rebollo | C.D. Halcones Santa Maria | 6 |
| 7 | Jorge Soto Velado | C.D. Cembranos | 6 |
| 8 | Christian Miguel Jiménez Coque | Sport del Bernesga | 5 |
| 9 | Ebrima Keita | U.V.A - A | 5 |
| 10 | Jorge Grande Casado | C.D.M. Zotes | 5 |
| 11 | Alejandro Coca Rodriguez | C.D. Navatejera | 4 |
| 12 | Alysson Bruno Rodrigues Da Conceicao | C.D. Halcones Santa Maria | 4 |
| 13 | Ángel Luis Fernández Gutiérrez | C.D.M. Zotes | 4 |
| 14 | Antonio Santos Díaz | Sport del Bernesga | 4 |
| 15 | Fabricio Pereira Garcia | Valdevimbre Albirojo F.C. | 4 |
| 16 | Ismail Saaid | C.D. Cembranos | 4 |
| 17 | Jose Maria Matilla Martinez | C.D.M. Zotes | 4 |
| 18 | Laro Ricardo Esimi Nchama Mañana | U.V.A - A | 4 |
| 19 | Manuel Faustino Casas Diez | Atletico Villadangos | 4 |
| 20 | Mario González González | C.D.M. Zotes | 4 |
| 21 | Nicolas Gil González | America F.C. | 4 |
| 22 | Raul Rodríguez Camino | C.D. Navatejera | 4 |
| 23 | Ricardo Jiménez Jiménez | C.F. El zulo Valderas | 4 |
| 24 | Victor Brad Martínez Magdaleno | C.D.F. La Robla | 4 |
| 25 | César Gómez García | C.D. Navatejera | 3 |
176 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 76 | Wilman Saúl Senarque Amat | U.V.A. - B | 2 |
| 77 | Aaron Perez Carreño | C.D. Halcones Santa Maria | 1 |
| 78 | Adrián De Pedro del Río | C.D.F. La Robla | 1 |
| 79 | Adrián Durán Bento | U.V.A - A | 1 |
| 80 | Adrian Fierro Garcia | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 81 | Aitor Mallo Fernandez | C.D. Halcones Santa Maria | 1 |
| 82 | Alberto José de la Fuente Amigo | Atletico Villadangos | 1 |
| 83 | Alejandro Herrera Villada | America F.C. | 1 |
| 84 | Alejandro Rodríguez Fernández | C.D.F. La Robla | 1 |
| 85 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 1 |
| 86 | Alfredo Morán Suárez | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 87 | Alvaro Vega de Celis | Sport del Bernesga | 1 |
| 88 | Anatoli Biserov Nikolaev | C.F. El zulo Valderas | 1 |
| 89 | Anderson Guzmán Lopez | Atletico Villadangos | 1 |
| 90 | Antonio Santos Díaz | Sport del Bernesga | 1 |
| 91 | Argenis Isaias Quito Mosquera | C.D. Sporting de la ribera | 1 |
| 92 | Arnau García Arce | C.F. El zulo Valderas | 1 |
| 93 | Aurelio Pizarro Díez | C.D.F. La Robla | 1 |
| 94 | Bakari Dembo Diacouraga | U.V.A - A | 1 |
| 95 | Bilal Zahraoui Sabri | C.D. Navatejera | 1 |
| 96 | Blay Cabañeros Alabau | C.D.M. Zotes | 1 |
| 97 | Carlos Barrioluengo Fernandez | Atletico Villadangos | 1 |
| 98 | Carlos Cristiano Rebollo | C.D. Halcones Santa Maria | 1 |
| 99 | César Gómez García | C.D. Navatejera | 1 |
| 100 | Cesáreo Ferreras Oliveira | C.D. Racing Boñar | 1 |
17 registros
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián De Pedro del Río | C.D.F. La Robla | 1 |
| 2 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 1 |
| 3 | Anas Ouyhia Khearraz | C.D. Cembranos | 1 |
| 4 | Angel Gutierrez Redondo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 5 | Blay Cabañeros Alabau | C.D.M. Zotes | 1 |
| 6 | Daniel García Prieto | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 7 | Hugo Alonso Rubial | C.D. Sporting de la ribera | 1 |
| 8 | Jesus Saez Rubiejo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 9 | Jhon Méndez | America F.C. | 1 |
| 10 | Jose Maria Matilla Martinez | C.D.M. Zotes | 1 |
| 11 | Pablo García González | Atletico Villadangos | 1 |
| 12 | Pablo Velasco Cañas | C.D. Navatejera | 1 |
| 13 | Roberto Guaza Cuervo | C.D. Navatejera | 1 |
| 14 | Sergio Barrio Suarez | C.D.F. La Robla | 1 |
| 15 | Sergio Rodriguez Barrientos | C.D. Cembranos | 1 |
| 16 | Silamakan Magassa | Atletico Villadangos | 1 |
| 17 | Yuku Soure | U.V.A - A | 1 |
10 registros
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elías Minaya | America F.C. | 1 |
| 2 | Iván Canillas Mañanes | C.D. Valderas | 1 |
| 3 | Ivan Larralde Fernandez | Sport del Bernesga | 1 |
| 4 | Jesús Fernández Martínez | C.D. Valderas | 1 |
| 5 | Jose Alejandro Urdaneta Bautista | U.V.A - A | 1 |
| 6 | Kevin Edgardo Sulbaran Rangel | America F.C. | 1 |
| 7 | Luis Gregorio Álvarez Fernández | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 8 | Luis Manuel Yenque Ordinola | Valdevimbre Albirojo F.C. | 1 |
| 9 | Miguel Monllor Barrientos | C.D. Navatejera | 1 |
| 10 | Wilman Saúl Senarque Amat | U.V.A. - B | 1 |
