Estadísticas
134 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 76 | Alfredo Morán Suárez | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 77 | Alvaro Jalon Lopez | C.D. Navatejera | 1 |
| 78 | Angel Gutierrez Redondo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 79 | Armando Zapico Rodriguez | Sport del Bernesga | 1 |
| 80 | Arturo Garcia Gonzalez | C.D. Navatejera | 1 |
| 81 | Aurelio Pizarro Díez | C.D.F. La Robla | 1 |
| 82 | Brian Cardona Cabezas | C.D. Sporting de la ribera | 1 |
| 83 | Bruno Barrio Gago | C.D. Halcones Santa Maria | 1 |
| 84 | Bryan Dachi Ludovic | Atletico Villadangos | 1 |
| 85 | Carlos Martínez Robles | Sport del Bernesga | 1 |
| 86 | Cristian David Pérez Ávila | C.F. El zulo Valderas | 1 |
| 87 | Cristian Pellitero Castrillo | C.D. Cembranos | 1 |
| 88 | Cristian Sanchez Sanchez | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 89 | Dani Nikolaev Dimitrov | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 90 | Daniel Lopez Fernandez | C.D. Cembranos | 1 |
| 91 | David Cañon Tejero | C.D.F. La Robla | 1 |
| 92 | David Fidalgo Ramos | C.D. Cembranos | 1 |
| 93 | Diego Sastre Santos | C.D.M. Zotes | 1 |
| 94 | Enrique Bedmar García | C.D.F. La Robla | 1 |
| 95 | Fassiriman Keita | C.D. Sporting de la ribera | 1 |
| 96 | Gonzalo Mañanes Menaza | C.D. Valderas | 1 |
| 97 | Hugo Aller Verdejo | C.D.M. Zotes | 1 |
| 98 | Hugo Alonso Rubial | C.D. Sporting de la ribera | 1 |
| 99 | Hugo Blanco Fernández | C.F. El zulo Valderas | 1 |
| 100 | Hugo Figueroa Rubin | C.D.F. La Robla | 1 |
176 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Martínez Ramos | C.D. Sporting de la ribera | 4 |
| 2 | Manuel Sexmilo de las Cuevas | C.D. Cembranos | 4 |
| 3 | Nicolas Gil González | America F.C. | 4 |
| 4 | Alex Ronald Reyes Manrique | America F.C. | 3 |
| 5 | Dani Nikolaev Dimitrov | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 6 | Diego Sastre Santos | C.D.M. Zotes | 3 |
| 7 | Fassiriman Keita | C.D. Sporting de la ribera | 3 |
| 8 | Germán Pablos Martín-Maestro | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 9 | Gustavo Arias González | C.D. Cembranos | 3 |
| 10 | Hugo Ferney Hernandez Viña | C.D. Navatejera | 3 |
| 11 | Hugo Javier Navarro Medina | Valdevimbre Albirojo F.C. | 3 |
| 12 | Izan Del Blanco Fernandez | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 13 | Jaime Esteban Maya Cardona | C.D. Halcones Santa Maria | 3 |
| 14 | Jorge Soto Velado | C.D. Cembranos | 3 |
| 15 | Juan Carlos Pastor Herreras | Sport del Bernesga | 3 |
| 16 | Kilver Jose Toledo Ochoa | America F.C. | 3 |
| 17 | Makan Diakite | U.V.A. - B | 3 |
| 18 | Pedro Rafael Pablos Uzcategui | Atletico Villadangos | 3 |
| 19 | Sergio Barrio Suarez | C.D.F. La Robla | 3 |
| 20 | Sergio Dopazo Moran | C.D.F. La Robla | 3 |
| 21 | Víctor Biserov Nikolaev | C.F. El zulo Valderas | 3 |
| 22 | Walter Noe Paz Hernandez | C.D. Halcones Santa Maria | 3 |
| 23 | Aarón Villar Rodriguez | C.D. Navatejera | 2 |
| 24 | Aitor Inocencio Campomanes Martínez | C.D.F. La Robla | 2 |
| 25 | Alejandro Rodríguez Sernandez | C.D. Valderas | 2 |
17 registros
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián De Pedro del Río | C.D.F. La Robla | 1 |
| 2 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 1 |
| 3 | Anas Ouyhia Khearraz | C.D. Cembranos | 1 |
| 4 | Angel Gutierrez Redondo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 5 | Blay Cabañeros Alabau | C.D.M. Zotes | 1 |
| 6 | Daniel García Prieto | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 7 | Hugo Alonso Rubial | C.D. Sporting de la ribera | 1 |
| 8 | Jesus Saez Rubiejo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 9 | Jhon Méndez | America F.C. | 1 |
| 10 | Jose Maria Matilla Martinez | C.D.M. Zotes | 1 |
| 11 | Pablo García González | Atletico Villadangos | 1 |
| 12 | Pablo Velasco Cañas | C.D. Navatejera | 1 |
| 13 | Roberto Guaza Cuervo | C.D. Navatejera | 1 |
| 14 | Sergio Barrio Suarez | C.D.F. La Robla | 1 |
| 15 | Sergio Rodriguez Barrientos | C.D. Cembranos | 1 |
| 16 | Silamakan Magassa | Atletico Villadangos | 1 |
| 17 | Yuku Soure | U.V.A - A | 1 |
10 registros
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elías Minaya | America F.C. | 1 |
| 2 | Iván Canillas Mañanes | C.D. Valderas | 1 |
| 3 | Ivan Larralde Fernandez | Sport del Bernesga | 1 |
| 4 | Jesús Fernández Martínez | C.D. Valderas | 1 |
| 5 | Jose Alejandro Urdaneta Bautista | U.V.A - A | 1 |
| 6 | Kevin Edgardo Sulbaran Rangel | America F.C. | 1 |
| 7 | Luis Gregorio Álvarez Fernández | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 8 | Luis Manuel Yenque Ordinola | Valdevimbre Albirojo F.C. | 1 |
| 9 | Miguel Monllor Barrientos | C.D. Navatejera | 1 |
| 10 | Wilman Saúl Senarque Amat | U.V.A. - B | 1 |
