Estadísticas
134 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 26 | Fernando Álvarez García | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 27 | Gabriel Gabarri Carrasco | C.D. Sporting de la ribera | 3 |
| 28 | Isaac Antonely Acosta Navarro | U.V.A. - B | 3 |
| 29 | Jeremias Ivan Centurion Vera | Valdevimbre Albirojo F.C. | 3 |
| 30 | Joaquín Vas Calvo | C.F. El zulo Valderas | 3 |
| 31 | Pablo Velasco Cañas | C.D. Navatejera | 3 |
| 32 | Roberto Garcia Marcos | C.D. Sporting de la ribera | 3 |
| 33 | Walter Noe Paz Hernandez | C.D. Halcones Santa Maria | 3 |
| 34 | Aarón Villar Rodriguez | C.D. Navatejera | 2 |
| 35 | Adrian Doncel Casado | C.D.M. Zotes | 2 |
| 36 | Adrian Fierro Garcia | C.D. Racing Boñar | 2 |
| 37 | Alejandro Fernández de la Calle | C.D. Racing Boñar | 2 |
| 38 | Alioune Badara Diagne | C.D. Cembranos | 2 |
| 39 | Bakari Dembo Diacouraga | U.V.A - A | 2 |
| 40 | Carlos Ariel Cuellar Varela | Valdevimbre Albirojo F.C. | 2 |
| 41 | Daniel Barrial Gutierrez | C.D. Cembranos | 2 |
| 42 | Djigui Cisse | Atletico Villadangos | 2 |
| 43 | Fariss Sriti | Atletico Villadangos | 2 |
| 44 | Felipe Nery Biko Nchama | U.V.A - A | 2 |
| 45 | Francisco Javier Nava Reyero | C.D. Halcones Santa Maria | 2 |
| 46 | Gustavo Javier Franco Franco | Valdevimbre Albirojo F.C. | 2 |
| 47 | Holdar Fabián Lozano Vega | U.V.A - A | 2 |
| 48 | Iván Izquierdo Ayuso | C.F. El zulo Valderas | 2 |
| 49 | Javier Diez Martínez | Sport del Bernesga | 2 |
| 50 | Jesus Jimenez Motos | C.D. Sporting de la ribera | 2 |
176 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Martínez Ramos | C.D. Sporting de la ribera | 4 |
| 2 | Manuel Sexmilo de las Cuevas | C.D. Cembranos | 4 |
| 3 | Nicolas Gil González | America F.C. | 4 |
| 4 | Alex Ronald Reyes Manrique | America F.C. | 3 |
| 5 | Dani Nikolaev Dimitrov | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 6 | Diego Sastre Santos | C.D.M. Zotes | 3 |
| 7 | Fassiriman Keita | C.D. Sporting de la ribera | 3 |
| 8 | Germán Pablos Martín-Maestro | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 9 | Gustavo Arias González | C.D. Cembranos | 3 |
| 10 | Hugo Ferney Hernandez Viña | C.D. Navatejera | 3 |
| 11 | Hugo Javier Navarro Medina | Valdevimbre Albirojo F.C. | 3 |
| 12 | Izan Del Blanco Fernandez | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 13 | Jaime Esteban Maya Cardona | C.D. Halcones Santa Maria | 3 |
| 14 | Jorge Soto Velado | C.D. Cembranos | 3 |
| 15 | Juan Carlos Pastor Herreras | Sport del Bernesga | 3 |
| 16 | Kilver Jose Toledo Ochoa | America F.C. | 3 |
| 17 | Makan Diakite | U.V.A. - B | 3 |
| 18 | Pedro Rafael Pablos Uzcategui | Atletico Villadangos | 3 |
| 19 | Sergio Barrio Suarez | C.D.F. La Robla | 3 |
| 20 | Sergio Dopazo Moran | C.D.F. La Robla | 3 |
| 21 | Víctor Biserov Nikolaev | C.F. El zulo Valderas | 3 |
| 22 | Walter Noe Paz Hernandez | C.D. Halcones Santa Maria | 3 |
| 23 | Aarón Villar Rodriguez | C.D. Navatejera | 2 |
| 24 | Aitor Inocencio Campomanes Martínez | C.D.F. La Robla | 2 |
| 25 | Alejandro Rodríguez Sernandez | C.D. Valderas | 2 |
17 registros
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián De Pedro del Río | C.D.F. La Robla | 1 |
| 2 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 1 |
| 3 | Anas Ouyhia Khearraz | C.D. Cembranos | 1 |
| 4 | Angel Gutierrez Redondo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 5 | Blay Cabañeros Alabau | C.D.M. Zotes | 1 |
| 6 | Daniel García Prieto | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 7 | Hugo Alonso Rubial | C.D. Sporting de la ribera | 1 |
| 8 | Jesus Saez Rubiejo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 9 | Jhon Méndez | America F.C. | 1 |
| 10 | Jose Maria Matilla Martinez | C.D.M. Zotes | 1 |
| 11 | Pablo García González | Atletico Villadangos | 1 |
| 12 | Pablo Velasco Cañas | C.D. Navatejera | 1 |
| 13 | Roberto Guaza Cuervo | C.D. Navatejera | 1 |
| 14 | Sergio Barrio Suarez | C.D.F. La Robla | 1 |
| 15 | Sergio Rodriguez Barrientos | C.D. Cembranos | 1 |
| 16 | Silamakan Magassa | Atletico Villadangos | 1 |
| 17 | Yuku Soure | U.V.A - A | 1 |
10 registros
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elías Minaya | America F.C. | 1 |
| 2 | Iván Canillas Mañanes | C.D. Valderas | 1 |
| 3 | Ivan Larralde Fernandez | Sport del Bernesga | 1 |
| 4 | Jesús Fernández Martínez | C.D. Valderas | 1 |
| 5 | Jose Alejandro Urdaneta Bautista | U.V.A - A | 1 |
| 6 | Kevin Edgardo Sulbaran Rangel | America F.C. | 1 |
| 7 | Luis Gregorio Álvarez Fernández | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 8 | Luis Manuel Yenque Ordinola | Valdevimbre Albirojo F.C. | 1 |
| 9 | Miguel Monllor Barrientos | C.D. Navatejera | 1 |
| 10 | Wilman Saúl Senarque Amat | U.V.A. - B | 1 |
