Estadísticas
132 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Luis Fernandez Alvarez | Quintanilla del monte C.F. | 18 |
| 2 | Vanyo Vladimirov Vanyov | Sahagun Promesas | 12 |
| 3 | Diego Pelaez Pelaez | Quintanilla del monte C.F. | 11 |
| 4 | Diego Del Valle Marcilla | C.D. Lancia | 10 |
| 5 | Jairo Álvarez Barrallo | Santa Marina del Rey C.F. | 9 |
| 6 | Rafael Gordo Gutierrez | Hospital de Órbigo C.F. | 9 |
| 7 | Jairo Lopez Vazquez | Trobajo la laguna C.F. | 7 |
| 8 | Nicolás Dos Anjos Lobejon | Villar Excavaciones R.G. | 7 |
| 9 | Ángel Martinez Fernández | Legio VI Villabalter C.F. | 6 |
| 10 | Carlos Rabanillo Novoa | Legio VI Villabalter C.F. | 6 |
| 11 | Francisco Javier García Pelaez | C.D. Vilecha | 6 |
| 12 | Alberto Rodriguez Pelaez | Quintanilla del monte C.F. | 5 |
| 13 | Jairo García Espeso | Plastimolvi Villafañe | 5 |
| 14 | Luis Fernando Conejo Tornero | Villar Excavaciones R.G. | 5 |
| 15 | Saiba Camara | Grupo OKANE Villaquilambre | 5 |
| 16 | Adrian López Blanco | C.D. Quintana de Raneros | 4 |
| 17 | Carlos Miguelez Rodriguez | Plastimolvi Villafañe | 4 |
| 18 | Hector Sanchez Gomez | Plastimolvi Villafañe | 4 |
| 19 | Ignacio Maraña Soria | Sahagun Promesas | 4 |
| 20 | Iván Sabio Martín-Niño | C.D. Quintana de Raneros | 4 |
| 21 | Javier Fernández Aller | C.D.F. Carrizo | 4 |
| 22 | John Alexander Morales Velez | Grupo OKANE Villaquilambre | 4 |
| 23 | José Alberto Lorenzo Lorenzo | Hospital de Órbigo C.F. | 4 |
| 24 | Kevin Ruiz de la Fuente | C.D. Lancia | 4 |
| 25 | Luis Enrique Luengos Fernandez | Trobajo la laguna C.F. | 4 |
189 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 126 | Javier Salas Maraña | Trobajo la laguna C.F. | 1 |
| 127 | Javier Tejada Valle | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 128 | Jesus Alvarez Osa | Plastimolvi Villafañe | 1 |
| 129 | Jesús Angel Sánchez Majo | Santa Marina del Rey C.F. | 1 |
| 130 | Joan Sebastián Potes Moreno | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 131 | Johan Sebastián Ortiz Merchan | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 132 | Jorge Cabañas López | C.D. Vilecha | 1 |
| 133 | Jorge Espinosa González | Santa Marina del Rey C.F. | 1 |
| 134 | Jorge Gómez Rueda | Trobajo la laguna C.F. | 1 |
| 135 | Jose Antonio Gonzales de la Cruz | Peru Villacedré | 1 |
| 136 | Jose Antonio Suerez Alonso | Trobajo la laguna C.F. | 1 |
| 137 | Jose Aurelio Martínez Martin | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 138 | Jose Carlos Redondo Martinez | C.D. Vilecha | 1 |
| 139 | Jose Manuel López Castrillo | C.D.F. Carrizo | 1 |
| 140 | Jose Manuel Méndez Amigo | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 141 | José Manuel Sánchez Fdez | Santa Marina del Rey C.F. | 1 |
| 142 | Josué Martin Mateos | Meizara F.C. | 1 |
| 143 | Juan Mayo Núñez | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 144 | Juan Miguel Aguado Rodríguez | Sahagun Promesas | 1 |
| 145 | Juan Pablo Gonzales Soldevilla | Peru Villacedré | 1 |
| 146 | Juan Pablo Reyes Campos | C.F. Vega de Infanzones | 1 |
| 147 | Luis Alfonso Redondo Martínez | C.D. Vilecha | 1 |
| 148 | Luis Angel Redondo Gutierrez | Plastimolvi Villafañe | 1 |
| 149 | Luis García García | C.D.F. Carrizo | 1 |
| 150 | Maisym Marynych | Sahagun Promesas | 1 |
15 registros
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | David Álvarez González | Meizara F.C. | 2 |
| 2 | Adrian Vargas Gil | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 3 | Alberto Fernandez Robles | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 4 | Alejandro Prado Vidales | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 5 | Carlos Quintero Gómez | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 6 | Daniel Larralde | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 7 | Diego Garcia Canton | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 8 | Iker Vallejo Modino | Sahagun Promesas | 1 |
| 9 | Javier Carpintero Gonzalez | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 10 | Jose Manuel López Castrillo | C.D.F. Carrizo | 1 |
| 11 | Josué Martin Mateos | Meizara F.C. | 1 |
| 12 | Miguel Ángel Castellanos Salas | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 13 | Mohamed Haddadi | Peru Villacedré | 1 |
| 14 | Moises Grañeras Garcia | C.D. Lancia | 1 |
| 15 | Said Ghernaout | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
9 registros
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián González Vega | Santa Marina del Rey C.F. | 1 |
| 2 | Carlos Dela Red Argüello | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 3 | Carlos Enrique Carrera Pairazaman | Peru Villacedré | 1 |
| 4 | Jhunior Erick De la Cruz Huaman | Peru Villacedré | 1 |
| 5 | Joan Sebastián Potes Moreno | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 6 | Juan Enrique Bello Viera | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 7 | Marcos Arias Gil | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 8 | Nabim Khoumeri | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 9 | Wade Ndiouck Fall | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
