Estadísticas
132 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Luis Fernandez Alvarez | Quintanilla del monte C.F. | 18 |
| 2 | Vanyo Vladimirov Vanyov | Sahagun Promesas | 12 |
| 3 | Diego Pelaez Pelaez | Quintanilla del monte C.F. | 11 |
| 4 | Diego Del Valle Marcilla | C.D. Lancia | 10 |
| 5 | Jairo Álvarez Barrallo | Santa Marina del Rey C.F. | 9 |
| 6 | Rafael Gordo Gutierrez | Hospital de Órbigo C.F. | 9 |
| 7 | Jairo Lopez Vazquez | Trobajo la laguna C.F. | 7 |
| 8 | Nicolás Dos Anjos Lobejon | Villar Excavaciones R.G. | 7 |
| 9 | Ángel Martinez Fernández | Legio VI Villabalter C.F. | 6 |
| 10 | Carlos Rabanillo Novoa | Legio VI Villabalter C.F. | 6 |
| 11 | Francisco Javier García Pelaez | C.D. Vilecha | 6 |
| 12 | Alberto Rodriguez Pelaez | Quintanilla del monte C.F. | 5 |
| 13 | Jairo García Espeso | Plastimolvi Villafañe | 5 |
| 14 | Luis Fernando Conejo Tornero | Villar Excavaciones R.G. | 5 |
| 15 | Saiba Camara | Grupo OKANE Villaquilambre | 5 |
| 16 | Adrian López Blanco | C.D. Quintana de Raneros | 4 |
| 17 | Carlos Miguelez Rodriguez | Plastimolvi Villafañe | 4 |
| 18 | Hector Sanchez Gomez | Plastimolvi Villafañe | 4 |
| 19 | Ignacio Maraña Soria | Sahagun Promesas | 4 |
| 20 | Iván Sabio Martín-Niño | C.D. Quintana de Raneros | 4 |
| 21 | Javier Fernández Aller | C.D.F. Carrizo | 4 |
| 22 | John Alexander Morales Velez | Grupo OKANE Villaquilambre | 4 |
| 23 | José Alberto Lorenzo Lorenzo | Hospital de Órbigo C.F. | 4 |
| 24 | Kevin Ruiz de la Fuente | C.D. Lancia | 4 |
| 25 | Luis Enrique Luengos Fernandez | Trobajo la laguna C.F. | 4 |
189 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 26 | Carlos Martínez Ramos | Santa Marina del Rey C.F. | 2 |
| 27 | Carlos Miguelez Rodriguez | Plastimolvi Villafañe | 2 |
| 28 | Chkairi Salah Ed Dine | C.F. Vega de Infanzones | 2 |
| 29 | Daniel Peláez Fernández | C.D.F. Carrizo | 2 |
| 30 | David Hernández de la Peña | Meizara F.C. | 2 |
| 31 | David Marcos Álvarez | Santa Marina del Rey C.F. | 2 |
| 32 | David Negral González | Quintanilla del monte C.F. | 2 |
| 33 | Diego Del Valle Marcilla | C.D. Lancia | 2 |
| 34 | Diego Prieto Álvarez | Legio VI Villabalter C.F. | 2 |
| 35 | Diego Redondo García | C.D. Quintana de Raneros | 2 |
| 36 | Iván Suárez Villafañe | Santa Marina del Rey C.F. | 2 |
| 37 | Jairo Álvarez Barrallo | Santa Marina del Rey C.F. | 2 |
| 38 | Jairo García Espeso | Plastimolvi Villafañe | 2 |
| 39 | Jamer Esteban Jaramillo Ramirez | Grupo OKANE Villaquilambre | 2 |
| 40 | Javier Carpintero Gonzalez | Villar Excavaciones R.G. | 2 |
| 41 | Jesús Fuertes Santos | Hospital de Órbigo C.F. | 2 |
| 42 | Jonathan Barrios Fernández | C.F. Vega de Infanzones | 2 |
| 43 | Jonathan Casado de la Fuente | Santa Marina del Rey C.F. | 2 |
| 44 | Jorge Silio Prieto | Santa Marina del Rey C.F. | 2 |
| 45 | Jose Leandro Calderon Santos | Peru Villacedré | 2 |
| 46 | José Ramón Suárez Saiz | C.F. Vega de Infanzones | 2 |
| 47 | Josue Fernandez Blanco | Sahagun Promesas | 2 |
| 48 | Juan Oliver Vargas | C.D. Quintana de Raneros | 2 |
| 49 | Juan Pablo Gomez Alzate | Peru Villacedré | 2 |
| 50 | Kevin Ruiz de la Fuente | C.D. Lancia | 2 |
15 registros
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | David Álvarez González | Meizara F.C. | 2 |
| 2 | Adrian Vargas Gil | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 3 | Alberto Fernandez Robles | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 4 | Alejandro Prado Vidales | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 5 | Carlos Quintero Gómez | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 6 | Daniel Larralde | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 7 | Diego Garcia Canton | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 8 | Iker Vallejo Modino | Sahagun Promesas | 1 |
| 9 | Javier Carpintero Gonzalez | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 10 | Jose Manuel López Castrillo | C.D.F. Carrizo | 1 |
| 11 | Josué Martin Mateos | Meizara F.C. | 1 |
| 12 | Miguel Ángel Castellanos Salas | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 13 | Mohamed Haddadi | Peru Villacedré | 1 |
| 14 | Moises Grañeras Garcia | C.D. Lancia | 1 |
| 15 | Said Ghernaout | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
9 registros
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián González Vega | Santa Marina del Rey C.F. | 1 |
| 2 | Carlos Dela Red Argüello | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 3 | Carlos Enrique Carrera Pairazaman | Peru Villacedré | 1 |
| 4 | Jhunior Erick De la Cruz Huaman | Peru Villacedré | 1 |
| 5 | Joan Sebastián Potes Moreno | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 6 | Juan Enrique Bello Viera | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 7 | Marcos Arias Gil | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 8 | Nabim Khoumeri | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 9 | Wade Ndiouck Fall | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
