Estadísticas
132 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 76 | Carlos Martínez Ramos | Santa Marina del Rey C.F. | 1 |
| 77 | Daniel Llamas Álvarez | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 78 | Daniel Pablo Villa Alvarez | Plastimolvi Villafañe | 1 |
| 79 | Daniel Sánchez Salas | C.D. Vilecha | 1 |
| 80 | David Fernández Gall | Meizara F.C. | 1 |
| 81 | David Fidalgo Pelaez | Quintanilla del monte C.F. | 1 |
| 82 | David Hernández de la Peña | Meizara F.C. | 1 |
| 83 | David Lozano Echavarria | Trobajo la laguna C.F. | 1 |
| 84 | David Sarmiento Callejo | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 85 | David Sierra Diez | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 86 | Diego Díez Prada | C.F. Vega de Infanzones | 1 |
| 87 | Dieme Ismaila | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 88 | Elvis Jair Padilla Gongora | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 89 | Eriz García Cabezas | Quintanilla del monte C.F. | 1 |
| 90 | Fernando Jiménez Rosillo-Daoiz | Santa Marina del Rey C.F. | 1 |
| 91 | Guillermo Rodríguez García | C.D. Lancia | 1 |
| 92 | Henry Leandro Bueno Sánchez | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 93 | Hugo García Arias | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 94 | Iván García Prieto | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 95 | Jaime Reguera Yugueros | C.D. Lancia | 1 |
| 96 | Jamer Esteban Jaramillo Ramirez | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 97 | Javier Gállego Torrescusa | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 98 | Javier Tejada Valle | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 99 | Javier Terán Costales | C.D.F. Carrizo | 1 |
| 100 | Jesus Alvarez Osa | Plastimolvi Villafañe | 1 |
189 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dah Joel Zran Joseph | C.F. Vega de Infanzones | 4 |
| 2 | Francisco Javier Gonzalez Ortiz | Peru Villacedré | 4 |
| 3 | Abibou Diop | Grupo OKANE Villaquilambre | 3 |
| 4 | Alberto Fernandez Robles | Villar Excavaciones R.G. | 3 |
| 5 | Alejandro Prado Vidales | C.D. Quintana de Raneros | 3 |
| 6 | Carlos Quintero Gómez | Villar Excavaciones R.G. | 3 |
| 7 | Damaso Leonato Carbajo | Quintanilla del monte C.F. | 3 |
| 8 | David Álvarez González | Meizara F.C. | 3 |
| 9 | David Andrés Quintana | Meizara F.C. | 3 |
| 10 | David García Blanco | C.D. Vilecha | 3 |
| 11 | Francisco Javier García Pelaez | C.D. Vilecha | 3 |
| 12 | Haytam Riad | Sahagun Promesas | 3 |
| 13 | Ivan Luis Fernandez Alvarez | Quintanilla del monte C.F. | 3 |
| 14 | Jose Angel Blanco Ferrero | Santa Marina del Rey C.F. | 3 |
| 15 | Luis Fernando Conejo Tornero | Villar Excavaciones R.G. | 3 |
| 16 | Mohamed Haddadi | Peru Villacedré | 3 |
| 17 | Sergio Álvarez Valencia | C.D. Vilecha | 3 |
| 18 | Serigne Mansour | Grupo OKANE Villaquilambre | 3 |
| 19 | Yutfran Rivas Quinal | Sahagun Promesas | 3 |
| 20 | Adrián González Álvarez | Santa Marina del Rey C.F. | 2 |
| 21 | Adrian López Blanco | C.D. Quintana de Raneros | 2 |
| 22 | Alfredo Alejandro Martinez Azuaje | Trobajo la laguna C.F. | 2 |
| 23 | Alou Doucoure | Sahagun Promesas | 2 |
| 24 | Aritz Pérez Sánchez | C.D. Lancia | 2 |
| 25 | Carlos Dela Red Argüello | Legio VI Villabalter C.F. | 2 |
15 registros
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | David Álvarez González | Meizara F.C. | 2 |
| 2 | Adrian Vargas Gil | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 3 | Alberto Fernandez Robles | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 4 | Alejandro Prado Vidales | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 5 | Carlos Quintero Gómez | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 6 | Daniel Larralde | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 7 | Diego Garcia Canton | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 8 | Iker Vallejo Modino | Sahagun Promesas | 1 |
| 9 | Javier Carpintero Gonzalez | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 10 | Jose Manuel López Castrillo | C.D.F. Carrizo | 1 |
| 11 | Josué Martin Mateos | Meizara F.C. | 1 |
| 12 | Miguel Ángel Castellanos Salas | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 13 | Mohamed Haddadi | Peru Villacedré | 1 |
| 14 | Moises Grañeras Garcia | C.D. Lancia | 1 |
| 15 | Said Ghernaout | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
9 registros
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián González Vega | Santa Marina del Rey C.F. | 1 |
| 2 | Carlos Dela Red Argüello | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 3 | Carlos Enrique Carrera Pairazaman | Peru Villacedré | 1 |
| 4 | Jhunior Erick De la Cruz Huaman | Peru Villacedré | 1 |
| 5 | Joan Sebastián Potes Moreno | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 6 | Juan Enrique Bello Viera | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 7 | Marcos Arias Gil | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 8 | Nabim Khoumeri | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 9 | Wade Ndiouck Fall | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
