Estadísticas
132 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 51 | Juan Miguel Aguado Rodríguez | Sahagun Promesas | 2 |
| 52 | Juan Pablo Gonzales Soldevilla | Peru Villacedré | 2 |
| 53 | Koita Bandiogou | Villar Excavaciones R.G. | 2 |
| 54 | Leonar Jesus Hevia Calderon | Peru Villacedré | 2 |
| 55 | Mario Maraña Alonso | C.D. Lancia | 2 |
| 56 | Máximo Nicolas Castro Rodriguez | Legio VI Villabalter C.F. | 2 |
| 57 | Ruben Gutierrez Gonzalez | Plastimolvi Villafañe | 2 |
| 58 | Sergio Martínez Nieto | C.D.F. Carrizo | 2 |
| 59 | Tarek Abdelaziz | Villar Excavaciones R.G. | 2 |
| 60 | Victor Miguel Alegria Caldas | Sahagun Promesas | 2 |
| 61 | Abibou Diop | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 62 | Adrian Diez Valbuena | Plastimolvi Villafañe | 1 |
| 63 | Adrian Vargas Gil | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 64 | Alberto Negral Gonzalez | Quintanilla del monte C.F. | 1 |
| 65 | Alberto Saurina Santamarta | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 66 | Alejadro Cembranos Rodriguez | Plastimolvi Villafañe | 1 |
| 67 | Alejandro Fernández Casais | C.D. Vilecha | 1 |
| 68 | Alejandro Getino Fidalgo | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 69 | Alejandro Rodriguez de la Riva | Trobajo la laguna C.F. | 1 |
| 70 | Alfredo Alejandro Martinez Azuaje | Trobajo la laguna C.F. | 1 |
| 71 | Alou Doucoure | Sahagun Promesas | 1 |
| 72 | Álvaro Garcia Combarros | Meizara F.C. | 1 |
| 73 | Aritz Pérez Sánchez | C.D. Lancia | 1 |
| 74 | Carlos Dela Red Argüello | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 75 | Carlos Enrique Carrera Pairazaman | Peru Villacedré | 1 |
189 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dah Joel Zran Joseph | C.F. Vega de Infanzones | 4 |
| 2 | Francisco Javier Gonzalez Ortiz | Peru Villacedré | 4 |
| 3 | Abibou Diop | Grupo OKANE Villaquilambre | 3 |
| 4 | Alberto Fernandez Robles | Villar Excavaciones R.G. | 3 |
| 5 | Alejandro Prado Vidales | C.D. Quintana de Raneros | 3 |
| 6 | Carlos Quintero Gómez | Villar Excavaciones R.G. | 3 |
| 7 | Damaso Leonato Carbajo | Quintanilla del monte C.F. | 3 |
| 8 | David Álvarez González | Meizara F.C. | 3 |
| 9 | David Andrés Quintana | Meizara F.C. | 3 |
| 10 | David García Blanco | C.D. Vilecha | 3 |
| 11 | Francisco Javier García Pelaez | C.D. Vilecha | 3 |
| 12 | Haytam Riad | Sahagun Promesas | 3 |
| 13 | Ivan Luis Fernandez Alvarez | Quintanilla del monte C.F. | 3 |
| 14 | Jose Angel Blanco Ferrero | Santa Marina del Rey C.F. | 3 |
| 15 | Luis Fernando Conejo Tornero | Villar Excavaciones R.G. | 3 |
| 16 | Mohamed Haddadi | Peru Villacedré | 3 |
| 17 | Sergio Álvarez Valencia | C.D. Vilecha | 3 |
| 18 | Serigne Mansour | Grupo OKANE Villaquilambre | 3 |
| 19 | Yutfran Rivas Quinal | Sahagun Promesas | 3 |
| 20 | Adrián González Álvarez | Santa Marina del Rey C.F. | 2 |
| 21 | Adrian López Blanco | C.D. Quintana de Raneros | 2 |
| 22 | Alfredo Alejandro Martinez Azuaje | Trobajo la laguna C.F. | 2 |
| 23 | Alou Doucoure | Sahagun Promesas | 2 |
| 24 | Aritz Pérez Sánchez | C.D. Lancia | 2 |
| 25 | Carlos Dela Red Argüello | Legio VI Villabalter C.F. | 2 |
15 registros
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | David Álvarez González | Meizara F.C. | 2 |
| 2 | Adrian Vargas Gil | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 3 | Alberto Fernandez Robles | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 4 | Alejandro Prado Vidales | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 5 | Carlos Quintero Gómez | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 6 | Daniel Larralde | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 7 | Diego Garcia Canton | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 8 | Iker Vallejo Modino | Sahagun Promesas | 1 |
| 9 | Javier Carpintero Gonzalez | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 10 | Jose Manuel López Castrillo | C.D.F. Carrizo | 1 |
| 11 | Josué Martin Mateos | Meizara F.C. | 1 |
| 12 | Miguel Ángel Castellanos Salas | Hospital de Órbigo C.F. | 1 |
| 13 | Mohamed Haddadi | Peru Villacedré | 1 |
| 14 | Moises Grañeras Garcia | C.D. Lancia | 1 |
| 15 | Said Ghernaout | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
9 registros
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián González Vega | Santa Marina del Rey C.F. | 1 |
| 2 | Carlos Dela Red Argüello | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 3 | Carlos Enrique Carrera Pairazaman | Peru Villacedré | 1 |
| 4 | Jhunior Erick De la Cruz Huaman | Peru Villacedré | 1 |
| 5 | Joan Sebastián Potes Moreno | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 6 | Juan Enrique Bello Viera | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 7 | Marcos Arias Gil | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 8 | Nabim Khoumeri | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 9 | Wade Ndiouck Fall | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
