
U.V.A. - B
Segunda división
Estadio/Pabellón: Villamor de OrbigoVillamor de Orbigo, León
8PJ
2G
1E
5P
14Goles
Jugadores
| Dorsal | Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas directas | Doble amarilla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Will Alberto Bernal Lucy | — | 2 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Douglas Alexander Hernández Castellon | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Omar Andrés Polanco Lugo | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Isaac Antonely Acosta Navarro | — | 3 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Isai Antonely Acosta Navarro | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Gustavo Armando Senarque Amat | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Juan Camilo Cortes Vallecilla | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Julio Cesar Mieles Velez | — | 1 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Makan Diagorada | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Makan Diakite | — | 0 | 3 | 0 | 0 | Activo |
| — | Oscar Fernando Puerta Venegas | — | 2 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Omar Garcia Fernandez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Kevin Gustavo Castro Tituaña | — | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Ali Khouma | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Malang Manfode | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Jandry Eduardo Paez Jama | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Ronal Miguel Pichardo Ramirez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Jonathan Pozo Nieto | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Jhon Alexander Ramirez Perez | — | 2 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Jensel Xavier Rivera Rodriguez | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Yordi Ruben Rodriguez Vergara | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | ⛔Wilman Saúl Senarque Amat | — | 1 | 2 | 1 | 0 | Sancionado |
| — | Juan Sebastian Uribe Gil | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Jixon Olmedo Vilela Balarezo | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Rodrigo Enderson Villalta Rodriguez | — | 1 | 1 | 0 | 0 | Activo |
Staff
| Staff | Rol | Estado |
|---|---|---|
Jesus David Bocanegra Cordoba | Delegado | Activo |
Kevin Mauricio Gaviria Martinez | STAFF | Activo |
Wilman Paul Landazuri Ponton | Staff | Activo |
Calendario
Jornada 112/09/2026 17:30
Jornada 220/09/2026 17:30
Jornada 326/09/2026 17:30
Jornada 404/10/2026 17:00
Jornada 510/10/2026 17:00
Jornada 618/10/2026 17:00
Jornada 724/10/2026 17:00
Jornada 801/11/2026 16:00
Jornada 907/11/2026 16:00
Jornada 1015/11/2026 16:00
Jornada 1121/11/2026 16:00
Jornada 1305/12/2026 16:00
Jornada 1413/12/2026 16:00
Jornada 1519/12/2026 16:00
Jornada 1617/01/2027 16:30
Jornada 1723/01/2027 16:30
Jornada 1831/01/2027 16:30
Jornada 1906/02/2027 16:30
Jornada 2014/02/2027 17:00
Jornada 2120/02/2027 17:00
Jornada 2228/02/2027 17:00
Jornada 2306/03/2027 17:00
Jornada 2414/03/2027 17:00
Jornada 2520/03/2027 17:00
Jornada 2603/04/2027 17:30
Jornada 2817/04/2027 17:30
Jornada 2925/04/2027 17:30
Jornada 3001/05/2027 17:30










































