
C.D. Cembranos
Segunda división
Estadio/Pabellón: Campo de fútbol CembranosCembranos, León
7PJ
5G
0E
2P
18Goles
Jugadores
| Dorsal | Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas directas | Doble amarilla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jose Angel Florez Da Silva | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #2 | Sohaib El Kassouar Tlihat | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #3 | Manuel Sexmilo de las Cuevas | Defensa | 0 | 4 | 0 | 0 | Activo |
| #4 | Anas Ouyhia Khearraz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | Activo |
| #6 | Cristian Pellitero Castrillo | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #7 | Daniel Barrial Gutierrez | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| #8 | Ruben Villafañe Fernandez | Delantero | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| #10 | Jesus Angel Fernandez Alvarez | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #11 | Gustavo Arias González | Delantero | 0 | 3 | 0 | 0 | Activo |
| #12 | Alioune Badara Diagne | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| #13 | Nastase Mihaita-Ionut | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #14 | Alberto De la Hera Rojo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #16 | Carlos Javier Nespral Gallardo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #17 | Jorge Soto Velado | Delantero | 6 | 3 | 0 | 0 | Activo |
| #18 | Daniel Lopez Fernandez | Centrocampista | 1 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| #19 | Victor Franco Eliano | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #21 | Dario Morala Valdueza | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| #22 | Sergio Rodriguez Barrientos | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | Activo |
| #23 | David Fidalgo Ramos | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #24 | Ismail Saaid | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #25 | Jose Maria Gonzalez Martin | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #26 | Sergio Santiago Cordova | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #29 | Pablo Cabero Garcia | Defensa | 1 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| #30 | Alejandro Garcia Moran | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
Staff
| Staff | Rol | Estado |
|---|---|---|
Cristian Córdova Jiménez | delegado | Activo |
Jose Javier Rey Garcia | Presidente | Activo |
Ramon Rodriguez Tejedor | Staff | Activo |
Calendario
Jornada 112/09/2026 17:30
Jornada 220/09/2026 17:30
Jornada 326/09/2026 17:30
Jornada 404/10/2026 17:00
Jornada 618/10/2026 17:00
Jornada 724/10/2026 17:00
Jornada 801/11/2026 16:00
Jornada 907/11/2026 16:00
Jornada 1015/11/2026 16:00
Jornada 1121/11/2026 16:00
Jornada 1229/11/2026 16:00
Jornada 1305/12/2026 16:00
Jornada 1413/12/2026 16:00
Jornada 1519/12/2026 16:00
Jornada 1617/01/2027 16:30
Jornada 1723/01/2027 16:30
Jornada 1831/01/2027 16:30
Jornada 1906/02/2027 16:30
Jornada 2120/02/2027 17:00
Jornada 2228/02/2027 17:00
Jornada 2306/03/2027 17:00
Jornada 2414/03/2027 17:00
Jornada 2520/03/2027 17:00
Jornada 2603/04/2027 17:30
Jornada 2711/04/2027 17:30
Jornada 2817/04/2027 17:30
Jornada 2925/04/2027 17:30
Jornada 3001/05/2027 17:30









































