
U.V.A - A
Segunda división
Estadio/Pabellón: Villamor de OrbigoVillamor de Orbigo, León
7PJ
3G
1E
3P
19Goles
Jugadores
| Dorsal | Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas directas | Doble amarilla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Jose Alejandro Urdaneta Bautista | — | 1 | 0 | 1 | 0 | Activo |
| — | Felipe Nery Biko Nchama | — | 2 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Fernando Eduardo Briones Araujo | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Juan Carlos Ospina Mapura | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Julio Cobeña | — | 1 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Fernando Cobeña López | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Derian David Chacón Gil | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Oscar Del Pozo Oliva | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Bakari Dembo Diacouraga | — | 2 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Adrián Durán Bento | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Laro Ricardo Esimi Nchama Mañana | — | 4 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Holdar Fabián Lozano Vega | — | 2 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Carlos García Pérez | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Santiago García Pérez | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Yoel Garduño Iglesias | — | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Johan Arley Hidalgo Salinas | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Mauricio Jaramillo Colonia | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Ebrima Keita | — | 5 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Bilal Mammadi Aghzaou | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Orlin Joel Menjivar Wandique | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Pablo Pellitero | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Kevin Gilberto Posligua Andrango | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Roberto Rodríguez García | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Yuku Soure | — | 1 | 0 | 0 | 1 | Activo |
Staff
| Staff | Rol | Estado |
|---|---|---|
Anderson Dony Cevallos Mesías | Delegado | Activo |
Francisco Javier Castillo Fidalgo | Delegado | Activo |
Oscar Rodríguez Esquina | Delegado | Activo |
Calendario
Jornada 112/09/2026 17:30
Jornada 220/09/2026 17:30
Jornada 326/09/2026 17:30
Jornada 404/10/2026 17:00
Jornada 510/10/2026 17:00
Jornada 618/10/2026 17:00
Jornada 801/11/2026 16:00
Jornada 907/11/2026 16:00
Jornada 1015/11/2026 16:00
Jornada 1121/11/2026 16:00
Jornada 1229/11/2026 16:00
Jornada 1305/12/2026 16:00
Jornada 1413/12/2026 16:00
Jornada 1519/12/2026 16:00
Jornada 1617/01/2027 16:30
Jornada 1723/01/2027 16:30
Jornada 1831/01/2027 16:30
Jornada 1906/02/2027 16:30
Jornada 2014/02/2027 17:00
Jornada 2120/02/2027 17:00
Jornada 2306/03/2027 17:00
Jornada 2414/03/2027 17:00
Jornada 2520/03/2027 17:00
Jornada 2603/04/2027 17:30
Jornada 2711/04/2027 17:30
Jornada 2817/04/2027 17:30
Jornada 2925/04/2027 17:30
Jornada 3001/05/2027 17:30









































