
Plastimolvi Villafañe
Primera división
Estadio/Pabellón: El pradilloVillafañe, León
8PJ
5G
0E
3P
23Goles
Jugadores
| Dorsal | Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas directas | Doble amarilla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Mohssine Ahssaini Allabou | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Jesus Alvarez Osa | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Luis Angel Redondo Gutierrez | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Alejadro Cembranos Rodriguez | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Adrian Cubria Mora | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Adrian Diez Valbuena | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Victor Fernandez Arias | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Dario Fraile Brezmes | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Jairo García Espeso | Defensa | 5 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Ivan Garcia Rodriguez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Jorge Gonzalez Canal | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Ruben Gutierrez Gonzalez | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Antonio Ibai Puente Cespedes | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Jorge J. Sutil Rodriguez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Pablo Llamazares Martinez | — | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Hector Lopez Noriega | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Andrés Martínez González | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Alejandro Martínez Seco | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Miguel Martinez Vidal | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Carlos Miguelez Rodriguez | Delantero | 4 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| — | Daniel Pablo Villa Alvarez | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Hector Sanchez Gomez | — | 4 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Omar Sanchez Gomez | Defensa | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
Staff
| Staff | Rol | Estado |
|---|---|---|
Justino Gutierrez | Presidente | Activo |
Calendario
Jornada 113/09/2026 17:30
Jornada 219/09/2026 17:30
Jornada 327/09/2026 17:30
Jornada 403/10/2026 17:00
Jornada 511/10/2026 17:00
Jornada 617/10/2026 17:00
Jornada 725/10/2026 16:00
Jornada 831/10/2026 16:00
Jornada 908/11/2026 16:00
Jornada 1014/11/2026 16:00
Jornada 1122/11/2026 16:00
Jornada 1228/11/2026 16:00
Jornada 1306/12/2026 16:00
Jornada 1412/12/2026 16:00
Jornada 1520/12/2026 16:00
Jornada 1616/01/2027 16:30
Jornada 1724/01/2027 16:30
Jornada 1830/01/2027 16:30
Jornada 1907/02/2027 16:30
Jornada 2013/02/2027 17:00
Jornada 2121/02/2027 17:00
Jornada 2227/02/2027 17:00
Jornada 2307/03/2027 17:00
Jornada 2413/03/2027 17:00
Jornada 2521/03/2027 17:00
Jornada 2604/04/2027 17:30
Jornada 2710/04/2027 17:30
Jornada 2818/04/2027 17:30
Jornada 2924/04/2027 17:30
Jornada 3002/05/2027 17:30







































