
Legio VI Villabalter C.F.
Primera división
Estadio/Pabellón: Ricardo CayinCampo de fútbol Villabalter, 24191 San Andrés del Rabanedo, León
8PJ
6G
0E
2P
24Goles
Jugadores
| Dorsal | Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas directas | Doble amarilla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Diego Prieto Álvarez | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| #2 | Óscar Rodríguez Fernández | — | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #3 | Adrián Arias Molero | — | 2 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #4 | Daniel Santos Fresno | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #5 | Guillermo Morán Farto | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| #6 | ⛔Juan Enrique Bello Viera | — | 0 | 0 | 1 | 0 | Sancionado |
| #8 | Samuel Andrés Mazuera Mazuera | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| #9 | Manuel Alejandro Tezza García | — | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #10 | Ángel Martinez Fernández | — | 6 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #11 | Marcos Arias Gil | — | 1 | 2 | 1 | 0 | Activo |
| #13 | Máximo Nicolas Castro Rodriguez | — | 2 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| #14 | Carlos Dela Red Argüello | — | 1 | 2 | 1 | 0 | Activo |
| #15 | Juan Mayo Núñez | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| #16 | Diego López Colino | — | 0 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| #18 | Nicusor Vrinceanu | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| #19 | Carlos Rabanillo Novoa | — | 6 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| #20 | Sergio Pérez Flórez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #21 | Daniel Pérez Lafuente | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #22 | Álvaro Cuenco Fernández | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #23 | Jose Manuel Méndez Amigo | — | 1 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| #24 | Jose Miguel Barboza Durei | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #25 | Dieme Ismaila | — | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #26 | Marco Andrés Castro Rodríguez | — | 0 | 2 | 0 | 0 | Activo |
| #30 | Henry Leandro Bueno Sánchez | — | 1 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| #31 | Alejandro Getino Fidalgo | — | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
Staff
| Staff | Rol | Estado |
|---|---|---|
Lorena Ámez Astorga | Delegado | Activo |
Cleider Barboza Durei | Delegado | Activo |
Roberto Colado Fernández | Presidente | Activo |
Alejandro González Collado | Delegado | Activo |
Adrián Rodríguez García | Delegado | Activo |
Calendario
Jornada 113/09/2026 17:30
Jornada 219/09/2026 17:30
Jornada 327/09/2026 17:30
Jornada 403/10/2026 17:00
Jornada 511/10/2026 17:00
Jornada 617/10/2026 17:00
Jornada 725/10/2026 16:00
Jornada 831/10/2026 16:00
Jornada 908/11/2026 16:00
Jornada 1014/11/2026 16:00
Jornada 1122/11/2026 16:00
Jornada 1228/11/2026 16:00
Jornada 1306/12/2026 16:00
Jornada 1412/12/2026 16:00
Jornada 1520/12/2026 16:00
Jornada 1616/01/2027 16:30
Jornada 1724/01/2027 16:30
Jornada 1830/01/2027 16:30
Jornada 1907/02/2027 16:30
Jornada 2013/02/2027 17:00
Jornada 2121/02/2027 17:00
Jornada 2227/02/2027 17:00
Jornada 2307/03/2027 17:00
Jornada 2413/03/2027 17:00
Jornada 2521/03/2027 17:00
Jornada 2604/04/2027 17:30
Jornada 2710/04/2027 17:30
Jornada 2818/04/2027 17:30
Jornada 2924/04/2027 17:30
Jornada 3002/05/2027 17:30













































