Segunda división
SeniorLiga
210Partidos
321Goles
132Amarillas
28Expulsiones
Calendario← Jornada anteriorJornada siguiente →
Jornada 1723/01/2027 16:30
23ENE
U.V.A - AVS
U.V.A. - B

Villamor de Orbigo
16:30
23ENE
C.F. El zulo ValderasVS
C.D. Racing Boñar

Municipal de Valderas
16:30
23ENE
Atletico VilladangosVS
C.D. Sporting de la ribera

Villadangos del páramo
16:30
23ENE
C.D. NavatejeraVS
C.D. Halcones Santa Maria

Villaobispo
16:30
23ENE
C.D.F. La RoblaVS
C.D. Cembranos

San Feliz de Torio
16:30
23ENE
C.D.M. ZotesVS
Sport del Bernesga

Estadio Municipal Laguna De Negrillos
16:30
23ENE
America F.C.VS
C.D. Valderas

Cosamai
16:30
Clasificación
| # / EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 13 | 27 | 22 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 15 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 14 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 13 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 11 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 11 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 37 | -20 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 5 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 37 | -21 | 1 |
Sancionados
| Tipo | Sancionado | Equipo | Jornada inicio | Sanción | Cumplidas | Restantes | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Kevin Edgardo Sulbaran Rangel | America F.C. | Jornada 9 | 2 jornadas | 1 | 1 | Activa | Artículo 3. |
| Jugador | Adrián De Pedro del Río | C.D.F. La Robla | Jornada 9 | 3 jornadas | 0 | 3 | Activa | Artículo 1.9 + Artículo 1.4 + Artículo 2. |
| Jugador | Wilman Saúl Senarque Amat | U.V.A. - B | Jornada 9 | 2 jornadas | 1 | 1 | Activa | Artículo 1.6 y 1.12. |
| Jugador | Jesus Saez Rubiejo | C.D.F. La Robla | Jornada 9 | 1 jornada | 0 | 1 | Activa | Artículo 1. |
| Jugador | Sergio Barrio Suarez | C.D.F. La Robla | Jornada 9 | 1 jornada | 0 | 1 | Activa | Artículo 1. |
| Jugador | Ivan Larralde Fernandez | Sport del Bernesga | Jornada 6 | 6 jornadas | 4 | 2 | Activa | Artículo 6, 6 partidos + 15 €. |
Estadísticas
Estadística
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrino Esequiel García Zarza | Valdevimbre Albirojo F.C. | 17 |
| 2 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 12 |
| 3 | Manny Lera González | C.D. Valderas | 9 |
| 4 | Germán Pablos Martín-Maestro | C.D. Racing Boñar | 7 |
| 5 | Sergio Dopazo Moran | C.D.F. La Robla | 7 |
| 6 | Carlos Cristiano Rebollo | C.D. Halcones Santa Maria | 6 |
| 7 | Jorge Soto Velado | C.D. Cembranos | 6 |
| 8 | Christian Miguel Jiménez Coque | Sport del Bernesga | 5 |
| 9 | Ebrima Keita | U.V.A - A | 5 |
| 10 | Fabricio Pereira Garcia | Valdevimbre Albirojo F.C. | 5 |
Estadística
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Gil González | America F.C. | 5 |
| 2 | Aaron Martínez Ramos | C.D. Sporting de la ribera | 4 |
| 3 | Manuel Sexmilo de las Cuevas | C.D. Cembranos | 4 |
| 4 | Alex Ronald Reyes Manrique | America F.C. | 3 |
| 5 | Dani Nikolaev Dimitrov | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 6 | Diego Sastre Santos | C.D.M. Zotes | 3 |
| 7 | Fassiriman Keita | C.D. Sporting de la ribera | 3 |
| 8 | Germán Pablos Martín-Maestro | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 9 | Gustavo Arias González | C.D. Cembranos | 3 |
| 10 | Gustavo Armando Senarque Amat | U.V.A. - B | 3 |
Estadística
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián De Pedro del Río | C.D.F. La Robla | 1 |
| 2 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 1 |
| 3 | Anas Ouyhia Khearraz | C.D. Cembranos | 1 |
| 4 | Angel Gutierrez Redondo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 5 | Blay Cabañeros Alabau | C.D.M. Zotes | 1 |
| 6 | Daniel García Prieto | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 7 | Hugo Alonso Rubial | C.D. Sporting de la ribera | 1 |
| 8 | Jesus Saez Rubiejo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 9 | Jhon Méndez | America F.C. | 1 |
| 10 | Jose Maria Matilla Martinez | C.D.M. Zotes | 1 |
Estadística
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elías Minaya | America F.C. | 1 |
| 2 | Iván Canillas Mañanes | C.D. Valderas | 1 |
| 3 | Ivan Larralde Fernandez | Sport del Bernesga | 1 |
| 4 | Jesús Fernández Martínez | C.D. Valderas | 1 |
| 5 | Jose Alejandro Urdaneta Bautista | U.V.A - A | 1 |
| 6 | Kevin Edgardo Sulbaran Rangel | America F.C. | 1 |
| 7 | Luis Gregorio Álvarez Fernández | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 8 | Luis Manuel Yenque Ordinola | Valdevimbre Albirojo F.C. | 1 |
| 9 | Miguel Monllor Barrientos | C.D. Navatejera | 1 |
| 10 | Samuel Rodríguez Presa | C.D.M. Zotes | 1 |







