Segunda división
SeniorLiga
210Partidos
297Goles
125Amarillas
27Expulsiones
Calendario← Jornada anteriorJornada siguiente →
Jornada 1015/11/2026 16:00
15NOV
U.V.A. - BVS
America F.C.

Villamor de Orbigo
16:00
15NOV
Sport del BernesgaVS
C.D. Valderas

Villapresica
16:00
15NOV
C.D. CembranosVS
Valdevimbre Albirojo F.C.

Campo de fútbol Cembranos
16:00
15NOV
C.D. NavatejeraVS
C.D.F. La Robla

Villaobispo
16:00
15NOV
C.D. Sporting de la riberaVS
C.D. Halcones Santa Maria

Llamas de la ribera
16:00
15NOV
C.F. El zulo ValderasVS
Atletico Villadangos

Municipal de Valderas
16:00
15NOV
C.D. Racing BoñarVS
U.V.A - A

Estadio Abel Diez
16:00
Clasificación
| # / EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 19 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 15 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 15 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 13 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 11 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 8 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 37 | -21 | 1 |
Sancionados
| Tipo | Sancionado | Equipo | Jornada inicio | Sanción | Cumplidas | Restantes | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Kevin Edgardo Sulbaran Rangel | America F.C. | Jornada 9 | 2 jornadas | 0 | 2 | Activa | Artículo 3. |
| Jugador | Adrián De Pedro del Río | C.D.F. La Robla | Jornada 9 | 3 jornadas | 0 | 3 | Activa | Artículo 1.9 + Artículo 1.4 + Artículo 2. |
| Jugador | Wilman Saúl Senarque Amat | U.V.A. - B | Jornada 9 | 2 jornadas | 0 | 2 | Activa | Artículo 1.6 y 1.12. |
| Jugador | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | Jornada 9 | 1 jornada | 0 | 1 | Activa | Artículo 1. |
| Jugador | Jesus Saez Rubiejo | C.D.F. La Robla | Jornada 9 | 1 jornada | 0 | 1 | Activa | Artículo 1. |
| Jugador | Sergio Barrio Suarez | C.D.F. La Robla | Jornada 9 | 1 jornada | 0 | 1 | Activa | Artículo 1. |
| Jugador | Jose Maria Matilla Martinez | C.D.M. Zotes | Jornada 9 | 1 jornada | 0 | 1 | Activa | Artículo 1. |
| Jugador | Ivan Larralde Fernandez | Sport del Bernesga | Jornada 6 | 6 jornadas | 3 | 3 | Activa | Artículo 6, 6 partidos + 15 €. |
Estadísticas
Estadística
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrino Esequiel García Zarza | Valdevimbre Albirojo F.C. | 13 |
| 2 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 12 |
| 3 | Manny Lera González | C.D. Valderas | 8 |
| 4 | Germán Pablos Martín-Maestro | C.D. Racing Boñar | 7 |
| 5 | Sergio Dopazo Moran | C.D.F. La Robla | 7 |
| 6 | Carlos Cristiano Rebollo | C.D. Halcones Santa Maria | 6 |
| 7 | Jorge Soto Velado | C.D. Cembranos | 6 |
| 8 | Christian Miguel Jiménez Coque | Sport del Bernesga | 5 |
| 9 | Ebrima Keita | U.V.A - A | 5 |
| 10 | Jorge Grande Casado | C.D.M. Zotes | 5 |
Estadística
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Martínez Ramos | C.D. Sporting de la ribera | 4 |
| 2 | Manuel Sexmilo de las Cuevas | C.D. Cembranos | 4 |
| 3 | Nicolas Gil González | America F.C. | 4 |
| 4 | Alex Ronald Reyes Manrique | America F.C. | 3 |
| 5 | Dani Nikolaev Dimitrov | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 6 | Diego Sastre Santos | C.D.M. Zotes | 3 |
| 7 | Fassiriman Keita | C.D. Sporting de la ribera | 3 |
| 8 | Germán Pablos Martín-Maestro | C.D. Racing Boñar | 3 |
| 9 | Gustavo Arias González | C.D. Cembranos | 3 |
| 10 | Hugo Ferney Hernandez Viña | C.D. Navatejera | 3 |
Estadística
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián De Pedro del Río | C.D.F. La Robla | 1 |
| 2 | Alfonzo Arrieta Luis Eduardo | America F.C. | 1 |
| 3 | Anas Ouyhia Khearraz | C.D. Cembranos | 1 |
| 4 | Angel Gutierrez Redondo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 5 | Blay Cabañeros Alabau | C.D.M. Zotes | 1 |
| 6 | Daniel García Prieto | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 7 | Hugo Alonso Rubial | C.D. Sporting de la ribera | 1 |
| 8 | Jesus Saez Rubiejo | C.D.F. La Robla | 1 |
| 9 | Jhon Méndez | America F.C. | 1 |
| 10 | Jose Maria Matilla Martinez | C.D.M. Zotes | 1 |
Estadística
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elías Minaya | America F.C. | 1 |
| 2 | Iván Canillas Mañanes | C.D. Valderas | 1 |
| 3 | Ivan Larralde Fernandez | Sport del Bernesga | 1 |
| 4 | Jesús Fernández Martínez | C.D. Valderas | 1 |
| 5 | Jose Alejandro Urdaneta Bautista | U.V.A - A | 1 |
| 6 | Kevin Edgardo Sulbaran Rangel | America F.C. | 1 |
| 7 | Luis Gregorio Álvarez Fernández | C.D. Racing Boñar | 1 |
| 8 | Luis Manuel Yenque Ordinola | Valdevimbre Albirojo F.C. | 1 |
| 9 | Miguel Monllor Barrientos | C.D. Navatejera | 1 |
| 10 | Wilman Saúl Senarque Amat | U.V.A. - B | 1 |









