Primera división
SeniorLiga
240Partidos
332Goles
122Amarillas
26Expulsiones
Calendario← Jornada anteriorJornada siguiente →
Jornada 219/09/2026 17:30
19SEP
Sahagun Promesas5 - 1
C.D. Vilecha

Polideportivo Municipal De Sahagun
17:30
19SEP
Peru Villacedré1 - 2
Grupo OKANE Villaquilambre

Villacedré
17:30
19SEP
Quintanilla del monte C.F.5 - 3
C.D. Lancia

Quintanilla del monte
17:30
19SEP
Villar Excavaciones R.G.1 - 2
C.D. Quintana de Raneros

Villar de mazarife
17:30
19SEP
C.F. Vega de Infanzones1 - 2
Meizara F.C.

Vega de Infanzones
17:30
20SEP
Legio VI Villabalter C.F.4 - 2
C.D.F. Carrizo

Ricardo Cayin
17:00
20SEP
Plastimolvi Villafañe7 - 4
Santa Marina del Rey C.F.

El pradillo
18:30
20SEP
Hospital de Órbigo C.F.1 - 4
Trobajo la laguna C.F.

Campo Municipal de Hospital de Orbigo
18:30
Clasificación
| # / EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 22 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 18 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | 17 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 16 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 16 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 15 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 8 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
| 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 43 | -25 | 2 |
Sancionados
| Tipo | Sancionado | Equipo | Jornada inicio | Sanción | Cumplidas | Restantes | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | David Álvarez González | Meizara F.C. | Jornada 9 | 1 jornada | 0 | 1 | Activa | Artículo 1.9. |
| Jugador | Alejandro Prado Vidales | C.D. Quintana de Raneros | Jornada 9 | 1 jornada | 0 | 1 | Activa | Artículo 1. |
| Jugador | Josué Martin Mateos | Meizara F.C. | Jornada 9 | 1 jornada | 0 | 1 | Activa | Artículo 1. |
| Jugador | Diego Garcia Canton | Villar Excavaciones R.G. | Jornada 8 | 6 jornadas | 1 | 5 | Activa | Artículo 1 + Artículo 2 + Artículo 5 + 10 €. |
| Jugador | Alberto Fernandez Robles | Villar Excavaciones R.G. | Jornada 8 | 2 jornadas | 1 | 1 | Activa | Artículo 1 + Artículo 2. |
| Jugador | Juan Enrique Bello Viera | Legio VI Villabalter C.F. | Jornada 5 | 18 jornadas | 4 | 14 | Activa | Artículo 3.1, dos partidos. Y de forma acumulativa aplicación del artículo 8.2, 16 partidos y 50 € de multa, por la segunda agresión cuando ya había sido expulsado. |
Estadísticas
Estadística
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Luis Fernandez Alvarez | Quintanilla del monte C.F. | 18 |
| 2 | Vanyo Vladimirov Vanyov | Sahagun Promesas | 12 |
| 3 | Diego Pelaez Pelaez | Quintanilla del monte C.F. | 11 |
| 4 | Diego Del Valle Marcilla | C.D. Lancia | 10 |
| 5 | Rafael Gordo Gutierrez | Hospital de Órbigo C.F. | 10 |
| 6 | Jairo Álvarez Barrallo | Santa Marina del Rey C.F. | 9 |
| 7 | Jairo Lopez Vazquez | Trobajo la laguna C.F. | 7 |
| 8 | Nicolás Dos Anjos Lobejon | Villar Excavaciones R.G. | 7 |
| 9 | Ángel Martinez Fernández | Legio VI Villabalter C.F. | 6 |
| 10 | Carlos Rabanillo Novoa | Legio VI Villabalter C.F. | 6 |
Estadística
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dah Joel Zran Joseph | C.F. Vega de Infanzones | 4 |
| 2 | Francisco Javier Gonzalez Ortiz | Peru Villacedré | 4 |
| 3 | Abibou Diop | Grupo OKANE Villaquilambre | 3 |
| 4 | Alberto Fernandez Robles | Villar Excavaciones R.G. | 3 |
| 5 | Alejandro Prado Vidales | C.D. Quintana de Raneros | 3 |
| 6 | Carlos Quintero Gómez | Villar Excavaciones R.G. | 3 |
| 7 | Damaso Leonato Carbajo | Quintanilla del monte C.F. | 3 |
| 8 | David Álvarez González | Meizara F.C. | 3 |
| 9 | David Andrés Quintana | Meizara F.C. | 3 |
| 10 | David García Blanco | C.D. Vilecha | 3 |
Estadística
Doble amarilla
| # | Jugador | Equipo | Doble amarilla |
|---|---|---|---|
| 1 | David Álvarez González | Meizara F.C. | 2 |
| 2 | Adrian Vargas Gil | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 3 | Alberto Fernandez Robles | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 4 | Alejandro Prado Vidales | C.D. Quintana de Raneros | 1 |
| 5 | Carlos Quintero Gómez | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 6 | Daniel Larralde | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 7 | Diego Garcia Canton | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 8 | Iker Vallejo Modino | Sahagun Promesas | 1 |
| 9 | Javier Carpintero Gonzalez | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 10 | Jose Manuel López Castrillo | C.D.F. Carrizo | 1 |
Estadística
Rojas directas
| # | Jugador | Equipo | Rojas directas |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián González Vega | Santa Marina del Rey C.F. | 1 |
| 2 | Carlos Dela Red Argüello | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 3 | Carlos Enrique Carrera Pairazaman | Peru Villacedré | 1 |
| 4 | Jhunior Erick De la Cruz Huaman | Peru Villacedré | 1 |
| 5 | Joan Sebastián Potes Moreno | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 6 | Juan Dariel Figaris Leocadio | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |
| 7 | Juan Enrique Bello Viera | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 8 | Marcos Arias Gil | Legio VI Villabalter C.F. | 1 |
| 9 | Nabim Khoumeri | Villar Excavaciones R.G. | 1 |
| 10 | Wade Ndiouck Fall | Grupo OKANE Villaquilambre | 1 |






